Chegada na rodada final, as partidas vão ficando mais difíceis e mais demoradas! Nossos brasileiros estão se esforçando muito para conseguirem voltar para casa com bons resultados. Os destaques do dia de ontem são Katherine Vescovi (sub12) e Alberto Bonvini (sub8), que estão com 6 pontos de 8 possiveis. Destacamos ainda Tiago Oliveira (sub12), Arthur Chiari (sub 14), Klaus Gotz (sub14) e Daphne Jardim (sub18), que estão todos com 5,5 pontos.
Continuem torcendo, falta apenas uma rodada, que será às 9h de Cali (11h no horário de Brasília). Acompanhem nosso twitter e facebook com atualizações instantâneas desta etapa final. Logo teremos nossos jovens atletas de volta ao país!
Como vocês podem ver a tabela a seguir, temos chances de medalhas:
Último Resultado | Pontos Acumulados (de 8 possíveis) | Colocação | |
Sub08 Absoluto | |||
ganhou | 6 | 6 | |
Sub08 Feminino | |||
ganhou | 4 | 15 | |
Sub10 Absoluto | |||
perdeu | 5 | 15 | |
perdeu | 4 | 28 | |
Sub12 Absoluto | |||
ganhou | 5,5 | 12 | |
perdeu | 4,5 | 29 | |
Sub12 Feminino | |||
ganhou | 6 | 5 | |
perdeu | 3 | 36 | |
Sub14 Absoluto | |||
empatou | 5,5 | 5 | |
ganhou | 5,5 | 12 | |
Sub14 Feminino | |||
ganhou | 3,5 | 33 | |
perdeu | 3 | 34 | |
Sub16 Feminino | |||
empatou | 4,5 | 12 | |
Sub18 Absoluto | |||
empatou | 5 | 8 | |
Sub18 Feminino | |||
ganhou | 5,5 | 4 | |
perdeu | 4,5 | 8 |
Postar um comentário