Aconteceu em Curitiba/PR a 5º Etapa do Circuito Pré-Olímpico Feminino. O evento foi realizado de 19 a 21 de agosto de 2011. A competição foi disputada pelo Sistema Suíço em 6 rodadas, com tempo de reflexão de 90 minutos + 30 segundos de acréscimo por lance (relógio digital) ou 2 horas nocaute (relógio analógico). A seguir a classificação final:
# | Nome | FED | Pts. | Des 1 | |
1 | Kanzler Karina Daniela | BRA | 4,5 | 23 | |
2 | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 4,5 | 22,5 |
3 | WFM | Chang Suzana | BRA | 4,5 | 19,5 |
4 | WFM | Delai Paula Fernanda | BRA | 4,5 | 18 |
5 | Guimaraes Artemis Pamela | BRA | 4 | 22,5 | |
6 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | BRA | 4 | 17 |
7 | Leao Cintia Rocha | BRA | 3,5 | 21 | |
8 | Rodrigues Fernanda dos Santos | BRA | 3,5 | 18,5 | |
9 | Kleine Bruna Fernanda | BRA | 3 | 20,5 | |
10 | WIM | Chaves Joara | BRA | 3 | 19 |
11 | Dall’orsoletta Alaize | BRA | 3 | 18 | |
12 | Oliveira Gabriela Leticia de | BRA | 3 | 17,5 | |
13 | Souza Bruna Garcia de | BRA | 3 | 14,5 | |
14 | Ferenczy Vivien Delitsch | BRA | 2,5 | 14,5 | |
15 | Vieira Larissa Moretti | BRA | 2,5 | 13 | |
16 | Souza Kim Garcia de | BRA | 2 | 18 | |
17 | Barbosa Juliana Carolina Ebert | BRA | 2 | 15 | |
18 | Barbosa Silvia Maria Ebert | BRA | 2 | 14,5 | |
19 | Nowak Suelem Cristine | BRA | 1 | 15 |
A classificação geral do Circuito pode ser vista neste link do Xadrez Total.
Postar um comentário