O Aberto do Brasil Xadrez Potiguar aconteceu em Natal-RN nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2011 sob Organização do XadrezPotiguar.com.br, com o apoio da Federação Norteriograndense de Xadrez. O evento tem a coordenação de Maximo Valério Macedo, Carlos Henrique Pinto e Maximo Igor Macedo.
Foi distribuída premiação em espécie no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vaga para a Semifinal do Campeonato Brasileiro de Xadrez 2011 e uma vaga para a etapa de Natal/RN do Circuito CBX Norma MI 2011, além de troféus e medalhas para os melhores colocados no geral e nas categorias.
O Aberto do Brasil Xadrez Potiguar foi jogado pelo Sistema Suíço, com auxílio do Programa Swiss Manager, em 6 (seis) rodadas, com o Ritmo de 1h30 com acréscimo de 30 segundo por lance, desde o lance 1 ou 2h ko. Para demais informações consulte aqui o regulamento completo.
Confira a seguir o resultado final do torneio:
Foi distribuída premiação em espécie no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vaga para a Semifinal do Campeonato Brasileiro de Xadrez 2011 e uma vaga para a etapa de Natal/RN do Circuito CBX Norma MI 2011, além de troféus e medalhas para os melhores colocados no geral e nas categorias.
O Aberto do Brasil Xadrez Potiguar foi jogado pelo Sistema Suíço, com auxílio do Programa Swiss Manager, em 6 (seis) rodadas, com o Ritmo de 1h30 com acréscimo de 30 segundo por lance, desde o lance 1 ou 2h ko. Para demais informações consulte aqui o regulamento completo.
Confira a seguir o resultado final do torneio:
Rk. | Name | Pts. | FED | RtgI | RtgN | Club | rtg+/- | |
1 | FM | 5.5 | BRA | 2387 | 0 | BA | 13.5 | |
2 | FM | 5.0 | BRA | 2314 | 0 | RN | 11.4 | |
3 | 5.0 | BRA | 2237 | 0 | RN | 7.5 | ||
4 | FM | 4.5 | BRA | 2264 | 0 | RN | 4.1 | |
5 | 4.5 | BRA | 2176 | 0 | PE | 9.1 | ||
6 | FM | 4.5 | BRA | 2227 | 0 | PE | -4.2 | |
7 | 4.5 | BRA | 2205 | 0 | CE | 7.3 | ||
8 | 4.5 | BRA | 2194 | 0 | RJ | -1.4 | ||
9 | FM | 4.5 | BRA | 2098 | 0 | RN | 13.9 | |
10 | FM | 4.5 | BRA | 2072 | 0 | RN | 2.7 | |
11 | 4.5 | BRA | 2045 | 0 | RN | 1.2 | ||
12 | 4.0 | BRA | 2062 | 0 | PE | 18.8 | ||
13 | FM | 4.0 | BRA | 2309 | 0 | RN | -10.1 | |
14 | 4.0 | BRA | 2068 | 0 | CE | 6.8 | ||
15 | 4.0 | BRA | 0 | 1981 | PB | |||
16 | 4.0 | BRA | 2053 | 0 | RN | 8.3 | ||
17 | 4.0 | BRA | 2095 | 0 | PE | 9.3 | ||
18 | 4.0 | BRA | 1935 | 0 | RN | 6.6 | ||
19 | 4.0 | BRA | 1935 | 0 | SP | 5.8 | ||
20 | 3.5 | BRA | 1818 | 0 | RN | 35.8 | ||
21 | 3.5 | BRA | 2198 | 0 | CE | -18.8 | ||
22 | 3.5 | BRA | 2018 | 0 | RN | -0.3 | ||
23 | 3.5 | BRA | 2001 | 0 | RN | 4.9 | ||
24 | 3.5 | BRA | 1957 | 0 | RN | -3.9 | ||
25 | 3.5 | BRA | 0 | 1862 | RN | |||
26 | 3.5 | BRA | 1791 | 0 | PB | -6.0 | ||
27 | 3.5 | BRA | 1776 | 0 | RN | -7.5 | ||
28 | 3.5 | BRA | 1915 | 0 | RN | 0.0 | ||
29 | 3.0 | BRA | 0 | 1817 | RN | |||
30 | 3.0 | BRA | 1928 | 0 | PE | -7.5 | ||
31 | 3.0 | BRA | 1925 | 0 | PE | -9.1 | ||
32 | 3.0 | BRA | 0 | 1825 | RN | |||
33 | 3.0 | BRA | 0 | 1672 | PE | |||
34 | 3.0 | BRA | 0 | 2005 | PB | |||
35 | 3.0 | BRA | 1932 | 0 | RN | -4.2 | ||
36 | 3.0 | BRA | 0 | 1771 | RN | |||
37 | 3.0 | BRA | 1871 | 0 | RN | -5.8 | ||
38 | 3.0 | BRA | 1725 | 0 | PE | 0.0 | ||
39 | 3.0 | BRA | 1842 | 0 | PB | 2.8 | ||
40 | 3.0 | FRA | 1732 | 0 | 4.8 | |||
41 | 3.0 | BRA | 1862 | 0 | RN | -2.3 | ||
42 | 3.0 | BRA | 1726 | 0 | CE | -3.8 | ||
43 | 3.0 | BRA | 0 | 1857 | RN | |||
44 | 3.0 | BRA | 0 | 0 | RN | |||
45 | 3.0 | BRA | 1778 | 0 | RN | -1.2 | ||
46 | 2.5 | BRA | 1985 | 0 | PB | 0.0 | ||
47 | 2.5 | BRA | 0 | 1762 | RN | |||
48 | 2.5 | BRA | 1940 | 0 | PB | -12.3 | ||
49 | 2.5 | BRA | 0 | 1794 | RN | |||
50 | 2.5 | BRA | 1833 | 0 | RN | -9.8 | ||
51 | 2.5 | BRA | 2003 | 0 | RN | -8.4 | ||
52 | 2.5 | BRA | 0 | 0 | RN | |||
53 | 2.5 | BRA | 1712 | 0 | RN | 0.0 | ||
54 | 2.0 | BRA | 2102 | 0 | PB | -20.3 | ||
55 | 2.0 | BRA | 1954 | 0 | RN | -19.0 | ||
56 | 2.0 | BRA | 1863 | 0 | RN | -8.5 | ||
57 | 2.0 | BRA | 1601 | 0 | RN | 0.0 | ||
58 | 2.0 | BRA | 0 | 1800 | RN | |||
59 | 2.0 | BRA | 1711 | 0 | RN | -12.3 | ||
60 | 2.0 | BRA | 0 | 1671 | PB | |||
61 | 2.0 | BRA | 0 | 1817 | PB | |||
62 | 2.0 | BRA | 0 | 0 | RN | |||
63 | 2.0 | BRA | 0 | 1674 | RS | |||
64 | 1.5 | BRA | 0 | 1703 | RN | |||
65 | 1.5 | BRA | 1569 | 0 | RN | -2.0 | ||
66 | 1.5 | BRA | 1797 | 0 | PB | -2.0 | ||
67 | 1.5 | BRA | 0 | 0 | PE | |||
68 | 1.5 | BRA | 0 | 0 | RN | |||
69 | 1.5 | BRA | 0 | 1800 | PB | |||
70 | 1.0 | ECU | 0 | 0 | ||||
71 | 1.0 | BRA | 0 | 0 | RN | |||
72 | 1.0 | BRA | 0 | 0 | RN | |||
73 | 0.0 | BRA | 0 | 1840 | RN | |||
74 | 0.0 | BRA | 0 | 1763 | RN |
Fonte das Informações: http://www.xadrezpotiguar.com.br/
Postar um comentário